|
L férfi (39) |
Hely | Rajtsz | Név | Kategória | Idő |
---|
1(62) | 2(77) | 3(55) | 4(59) | 5(76) | 6(73) | 7(55) | 8(37) | Cél | |||||||||||||||||||||||
1 | 141 | 3:16:08 | 41:07 | +1:26 | (2) | 1:01:58 | +1:35 | (2) | 1:22:59 | +2:01 | (2) | 1:36:01 | +2:46 | (2) | 2:02:28 | 0:00 | (1) | 2:29:34 | +0:07 | (2) | 2:45:38 | 0:00 | (1) | 2:53:12 | 0:00 | (1) | 3:16:08 | 0:00 | (1) | ||
41:07 | +1:26 | (2) | 20:51 | +0:09 | (2) | 21:01 | +0:26 | (2) | 13:02 | +0:45 | (3) | 26:27 | 0:00 | (1) | 27:06 | +0:13 | (2) | 16:04 | 0:00 | (1) | 7:34 | 0:00 | (1) | 22:56 | 0:00 | (1) | |||||
2 | 149 | 3:17:28 | 39:41 | 0:00 | (1) | 1:00:23 | 0:00 | (1) | 1:20:58 | 0:00 | (1) | 1:33:15 | 0:00 | (1) | 2:02:34 | +0:06 | (2) | 2:29:27 | 0:00 | (1) | 2:46:35 | +0:57 | (2) | 2:54:09 | +0:57 | (2) | 3:17:28 | +1:20 | (2) | ||
39:41 | 0:00 | (1) | 20:42 | 0:00 | (1) | 20:35 | 0:00 | (1) | 12:17 | 0:00 | (1) | 29:19 | +2:52 | (3) | 26:53 | 0:00 | (1) | 17:08 | +1:04 | (2) | 7:34 | 0:00 | (1) | 23:19 | +0:23 | (2) | |||||
3 | 140 | 3:28:52 | 43:17 | +3:36 | (6) | 1:04:59 | +4:36 | (6) | 1:26:26 | +5:28 | (5) | 1:39:26 | +6:11 | (3) | 2:08:26 | +5:58 | (3) | 2:38:34 | +9:07 | (3) | 2:55:54 | +10:16 | (3) | 3:03:43 | +10:31 | (3) | 3:28:52 | +12:44 | (3) | ||
43:17 | +3:36 | (6) | 21:42 | +1:00 | (4) | 21:27 | +0:52 | (3) | 13:00 | +0:43 | (2) | 29:00 | +2:33 | (2) | 30:08 | +3:15 | (3) | 17:20 | +1:16 | (3) | 7:49 | +0:15 | (3) | 25:09 | +2:13 | (5) | |||||
4 | 137 | 3:37:26 | 42:45 | +3:04 | (5) | 1:04:56 | +4:33 | (5) | 1:26:24 | +5:26 | (4) | 1:39:43 | +6:28 | (4) | 2:10:14 | +7:46 | (4) | 2:43:22 | +13:55 | (4) | 3:03:14 | +17:36 | (4) | 3:11:27 | +18:15 | (4) | 3:37:26 | +21:18 | (4) | ||
42:45 | +3:04 | (5) | 22:11 | +1:29 | (6) | 21:28 | +0:53 | (4) | 13:19 | +1:02 | (4) | 30:31 | +4:04 | (7) | 33:08 | +6:15 | (4) | 19:52 | +3:48 | (7) | 8:13 | +0:39 | (5) | 25:59 | +3:03 | (7) | |||||
5 | 167 | 3:40:01 | 45:51 | +6:10 | (13) | 1:09:17 | +8:54 | (12) | 1:31:54 | +10:56 | (8) | 1:45:30 | +12:15 | (6) | 2:15:19 | +12:51 | (5) | 2:49:39 | +20:12 | (5) | 3:07:23 | +21:45 | (5) | 3:15:43 | +22:31 | (5) | 3:40:01 | +23:53 | (5) | ||
45:51 | +6:10 | (13) | 23:26 | +2:44 | (9) | 22:37 | +2:02 | (5) | 13:36 | +1:19 | (5) | 29:49 | +3:22 | (4) | 34:20 | +7:27 | (9) | 17:44 | +1:40 | (4) | 8:20 | +0:46 | (7) | 24:18 | +1:22 | (3) | |||||
6 | 135 | 3:40:37 | 45:55 | +6:14 | (14) | 1:09:14 | +8:51 | (11) | 1:32:24 | +11:26 | (10) | 1:46:02 | +12:47 | (9) | 2:16:02 | +13:34 | (7) | 2:49:49 | +20:22 | (6) | 3:07:46 | +22:08 | (6) | 3:15:53 | +22:41 | (6) | 3:40:37 | +24:29 | (6) | ||
45:55 | +6:14 | (14) | 23:19 | +2:37 | (8) | 23:10 | +2:35 | (7) | 13:38 | +1:21 | (6) | 30:00 | +3:33 | (6) | 33:47 | +6:54 | (6) | 17:57 | +1:53 | (5) | 8:07 | +0:33 | (4) | 24:44 | +1:48 | (4) | |||||
7 | 134 | 3:51:19 | 44:55 | +5:14 | (10) | 1:08:13 | +7:50 | (8) | 1:31:29 | +10:31 | (7) | 1:45:48 | +12:33 | (8) | 2:19:06 | +16:38 | (9) | 2:52:48 | +23:21 | (7) | 3:15:21 | +29:43 | (7) | 3:24:00 | +30:48 | (7) | 3:51:19 | +35:11 | (7) | ||
44:55 | +5:14 | (10) | 23:18 | +2:36 | (7) | 23:16 | +2:41 | (8) | 14:19 | +2:02 | (9) | 33:18 | +6:51 | (9) | 33:42 | +6:49 | (5) | 22:33 | +6:29 | (19) | 8:39 | +1:05 | (9) | 27:19 | +4:23 | (10) | |||||
8 | 118 | 3:52:11 | 49:26 | +9:45 | (25) | 1:14:27 | +14:04 | (25) | 1:40:08 | +19:10 | (25) | 1:55:47 | +22:32 | (25) | 0.00 | 2:58:28 | +29:01 | (13) | 3:18:06 | +32:28 | (10) | 3:26:21 | +33:09 | (9) | 3:52:11 | +36:03 | (8) | ||||
49:26 | +9:45 | (25) | 25:01 | +4:19 | (25) | 25:41 | +5:06 | (25) | 15:39 | +3:22 | (19) | 1:02:41 | +35:48 | (35) | 19:38 | +3:34 | (6) | 8:15 | +0:41 | (6) | 25:50 | +2:54 | (6) | ||||||||
9 | 112 | 3:52:42 | 47:26 | +7:45 | (18) | 1:11:50 | +11:27 | (18) | 1:36:02 | +15:04 | (17) | 1:50:43 | +17:28 | (16) | 0.00 | 2:56:43 | +27:16 | (10) | 3:16:52 | +31:14 | (8) | 3:25:52 | +32:40 | (8) | 3:52:42 | +36:34 | (9) | ||||
47:26 | +7:45 | (18) | 24:24 | +3:42 | (16) | 24:12 | +3:37 | (10) | 14:41 | +2:24 | (10) | 1:06:00 | +39:07 | (36) | 20:09 | +4:05 | (8) | 9:00 | +1:26 | (10) | 26:50 | +3:54 | (9) | ||||||||
10 | 116 | 3:56:08 | 45:39 | +5:58 | (12) | 1:09:19 | +8:56 | (13) | 1:33:47 | +12:49 | (13) | 1:48:52 | +15:37 | (13) | 2:22:31 | +20:03 | (10) | 2:58:09 | +28:42 | (12) | 3:19:20 | +33:42 | (11) | 3:28:31 | +35:19 | (10) | 3:56:08 | +40:00 | (10) | ||
45:39 | +5:58 | (12) | 23:40 | +2:58 | (10) | 24:28 | +3:53 | (15) | 15:05 | +2:48 | (14) | 33:39 | +7:12 | (10) | 35:38 | +8:45 | (11) | 21:11 | +5:07 | (10) | 9:11 | +1:37 | (13) | 27:37 | +4:41 | (12) | |||||
11 | 121 | 3:56:10 | 48:47 | +9:06 | (21) | 1:12:29 | +12:06 | (20) | 1:37:23 | +16:25 | (19) | 1:52:15 | +19:00 | (19) | 2:24:03 | +21:35 | (13) | 2:58:33 | +29:06 | (14) | 3:19:22 | +33:44 | (12) | 3:28:33 | +35:21 | (11) | 3:56:10 | +40:02 | (11) | ||
48:47 | +9:06 | (21) | 23:42 | +3:00 | (11) | 24:54 | +4:19 | (19) | 14:52 | +2:35 | (11) | 31:48 | +5:21 | (8) | 34:30 | +7:37 | (10) | 20:49 | +4:45 | (9) | 9:11 | +1:37 | (13) | 27:37 | +4:41 | (12) | |||||
12 | 125 | 3:57:50 | 41:20 | +1:39 | (3) | 1:02:58 | +2:35 | (3) | 1:25:50 | +4:52 | (3) | 1:41:31 | +8:16 | (5) | 2:18:32 | +16:04 | (8) | 2:56:10 | +26:43 | (8) | 3:18:02 | +32:24 | (9) | 3:29:06 | +35:54 | (12) | 3:57:50 | +41:42 | (12) | ||
41:20 | +1:39 | (3) | 21:38 | +0:56 | (3) | 22:52 | +2:17 | (6) | 15:41 | +3:24 | (21) | 37:01 | +10:34 | (18) | 37:38 | +10:45 | (14) | 21:52 | +5:48 | (15) | 11:04 | +3:30 | (26) | 28:44 | +5:48 | (16) | |||||
13 | 130 | 3:58:57 | 44:06 | +4:25 | (9) | 1:08:19 | +7:56 | (9) | 1:33:04 | +12:06 | (11) | 1:48:07 | +14:52 | (11) | 2:22:32 | +20:04 | (11) | 2:56:28 | +27:01 | (9) | 3:20:20 | +34:42 | (14) | 3:29:24 | +36:12 | (13) | 3:58:57 | +42:49 | (13) | ||
44:06 | +4:25 | (9) | 24:13 | +3:31 | (14) | 24:45 | +4:10 | (18) | 15:03 | +2:46 | (13) | 34:25 | +7:58 | (11) | 33:56 | +7:03 | (7) | 23:52 | +7:48 | (21) | 9:04 | +1:30 | (11) | 29:33 | +6:37 | (17) | |||||
14 | 147 | 4:00:37 | 43:26 | +3:45 | (7) | 1:07:54 | +7:31 | (7) | 1:32:15 | +11:17 | (9) | 1:46:04 | +12:49 | (10) | 2:15:55 | +13:27 | (6) | 3:01:09 | +31:42 | (16) | 3:22:59 | +37:21 | (16) | 3:33:13 | +40:01 | (18) | 4:00:37 | +44:29 | (14) | ||
43:26 | +3:45 | (7) | 24:28 | +3:46 | (17) | 24:21 | +3:46 | (12) | 13:49 | +1:32 | (7) | 29:51 | +3:24 | (5) | 45:14 | +18:21 | (30) | 21:50 | +5:46 | (14) | 10:14 | +2:40 | (21) | 27:24 | +4:28 | (11) | |||||
15 | 103 | 4:00:54 | 49:24 | +9:43 | (24) | 1:14:24 | +14:01 | (24) | 1:40:06 | +19:08 | (24) | 1:55:45 | +22:30 | (24) | 0.00 | 3:02:10 | +32:43 | (18) | 3:23:29 | +37:51 | (17) | 3:32:38 | +39:26 | (16) | 4:00:54 | +44:46 | (15) | ||||
49:24 | +9:43 | (24) | 25:00 | +4:18 | (24) | 25:42 | +5:07 | (26) | 15:39 | +3:22 | (19) | 1:06:25 | +39:32 | (37) | 21:19 | +5:15 | (11) | 9:09 | +1:35 | (12) | 28:16 | +5:20 | (15) | ||||||||
16 | 128 | 4:01:11 | 44:00 | +4:19 | (8) | 1:08:48 | +8:25 | (10) | 1:33:20 | +12:22 | (12) | 1:48:18 | +15:03 | (12) | 0.00 | 2:57:56 | +28:29 | (11) | 3:19:42 | +34:04 | (13) | 3:29:42 | +36:30 | (14) | 4:01:11 | +45:03 | (16) | ||||
44:00 | +4:19 | (8) | 24:48 | +4:06 | (21) | 24:32 | +3:57 | (16) | 14:58 | +2:41 | (12) | 1:09:38 | +42:45 | (39) | 21:46 | +5:42 | (13) | 10:00 | +2:26 | (19) | 31:29 | +8:33 | (22) | ||||||||
17 | 107 | 4:01:39 | 47:06 | +7:25 | (17) | 1:11:41 | +11:18 | (17) | 1:36:05 | +15:07 | (18) | 1:50:10 | +16:55 | (15) | 2:25:53 | +23:25 | (14) | 2:59:56 | +30:29 | (15) | 3:21:58 | +36:20 | (15) | 3:31:25 | +38:13 | (15) | 4:01:39 | +45:31 | (17) | ||
47:06 | +7:25 | (17) | 24:35 | +3:53 | (18) | 24:24 | +3:49 | (14) | 14:05 | +1:48 | (8) | 35:43 | +9:16 | (13) | 34:03 | +7:10 | (8) | 22:02 | +5:58 | (16) | 9:27 | +1:53 | (16) | 30:14 | +7:18 | (20) | |||||
18 | 132 | 4:04:13 | 45:36 | +5:55 | (11) | 1:09:36 | +9:13 | (14) | 1:33:53 | +12:55 | (14) | 1:49:18 | +16:03 | (14) | 2:24:00 | +21:32 | (12) | 3:01:25 | +31:58 | (17) | 3:23:32 | +37:54 | (18) | 3:32:48 | +39:36 | (17) | 4:04:13 | +48:05 | (18) | ||
45:36 | +5:55 | (11) | 24:00 | +3:18 | (12) | 24:17 | +3:42 | (11) | 15:25 | +3:08 | (18) | 34:42 | +8:15 | (12) | 37:25 | +10:32 | (12) | 22:07 | +6:03 | (17) | 9:16 | +1:42 | (15) | 31:25 | +8:29 | (21) | |||||
19 | 104 | 4:09:05 | 46:51 | +7:10 | (15) | 1:11:38 | +11:15 | (16) | 1:36:01 | +15:03 | (16) | 1:51:24 | +18:09 | (18) | 2:27:31 | +25:03 | (16) | 3:06:34 | +37:07 | (21) | 3:30:49 | +45:11 | (20) | 3:40:58 | +47:46 | (21) | 4:09:05 | +52:57 | (19) | ||
46:51 | +7:10 | (15) | 24:47 | +4:05 | (20) | 24:23 | +3:48 | (13) | 15:23 | +3:06 | (17) | 36:07 | +9:40 | (15) | 39:03 | +12:10 | (17) | 24:15 | +8:11 | (23) | 10:09 | +2:35 | (20) | 28:07 | +5:11 | (14) | |||||
20 | 138 | 4:10:31 | 47:02 | +7:21 | (16) | 1:11:08 | +10:45 | (15) | 1:35:41 | +14:43 | (15) | 1:50:50 | +17:35 | (17) | 2:27:23 | +24:55 | (15) | 3:06:33 | +37:06 | (20) | 3:31:20 | +45:42 | (21) | 3:40:56 | +47:44 | (20) | 4:10:31 | +54:23 | (20) | ||
47:02 | +7:21 | (16) | 24:06 | +3:24 | (13) | 24:33 | +3:58 | (17) | 15:09 | +2:52 | (16) | 36:33 | +10:06 | (16) | 39:10 | +12:17 | (18) | 24:47 | +8:43 | (24) | 9:36 | +2:02 | (17) | 29:35 | +6:39 | (18) | |||||
21 | 122 | 4:11:01 | 49:13 | +9:32 | (23) | 1:14:10 | +13:47 | (23) | 1:39:06 | +18:08 | (22) | 1:55:17 | +22:02 | (22) | 0.00 | 3:02:18 | +32:51 | (19) | 3:26:10 | +40:32 | (19) | 3:36:59 | +43:47 | (19) | 4:11:01 | +54:53 | (21) | ||||
49:13 | +9:32 | (23) | 24:57 | +4:15 | (22) | 24:56 | +4:21 | (20) | 16:11 | +3:54 | (22) | 1:07:01 | +40:08 | (38) | 23:52 | +7:48 | (21) | 10:49 | +3:15 | (23) | 34:02 | +11:06 | (24) | ||||||||
22 | 139 | 4:11:43 | 50:14 | +10:33 | (29) | 1:15:28 | +15:05 | (26) | 1:41:07 | +20:09 | (26) | 1:56:15 | +23:00 | (26) | 2:32:19 | +29:51 | (17) | 3:09:47 | +40:20 | (22) | 3:32:04 | +46:26 | (22) | 3:41:43 | +48:31 | (22) | 4:11:43 | +55:35 | (22) | ||
50:14 | +10:33 | (29) | 25:14 | +4:32 | (26) | 25:39 | +5:04 | (24) | 15:08 | +2:51 | (15) | 36:04 | +9:37 | (14) | 37:28 | +10:35 | (13) | 22:17 | +6:13 | (18) | 9:39 | +2:05 | (18) | 30:00 | +7:04 | (19) | |||||
23 | 143 | 4:21:15 | 41:40 | +1:59 | (4) | 1:03:23 | +3:00 | (4) | 1:27:31 | +6:33 | (6) | 1:45:43 | +12:28 | (7) | 2:33:37 | +31:09 | (20) | 3:12:13 | +42:46 | (23) | 3:46:30 | +1:00:52 | (27) | 3:54:58 | +1:01:46 | (24) | 4:21:15 | +1:05:07 | (23) | ||
41:40 | +1:59 | (4) | 21:43 | +1:01 | (5) | 24:08 | +3:33 | (9) | 18:12 | +5:55 | (32) | 47:54 | +21:27 | (31) | 38:36 | +11:43 | (15) | 34:17 | +18:13 | (38) | 8:28 | +0:54 | (8) | 26:17 | +3:21 | (8) | |||||
24 | 146 | 4:30:26 | 49:49 | +10:08 | (27) | 1:16:36 | +16:13 | (29) | 1:44:11 | +23:13 | (28) | 2:01:12 | +27:57 | (28) | 2:39:11 | +36:43 | (21) | 3:18:11 | +48:44 | (26) | 3:44:14 | +58:36 | (26) | 3:55:04 | +1:01:52 | (25) | 4:30:26 | +1:14:18 | (24) | ||
49:49 | +10:08 | (27) | 26:47 | +6:05 | (28) | 27:35 | +7:00 | (28) | 17:01 | +4:44 | (28) | 37:59 | +11:32 | (20) | 39:00 | +12:07 | (16) | 26:03 | +9:59 | (25) | 10:50 | +3:16 | (24) | 35:22 | +12:26 | (27) | |||||
25 | 129 | 4:30:54 | 50:09 | +10:28 | (28) | 1:16:25 | +16:02 | (28) | 1:43:55 | +22:57 | (27) | 2:00:33 | +27:18 | (27) | 2:42:29 | +40:01 | (22) | 3:21:54 | +52:27 | (27) | 3:43:34 | +57:56 | (23) | 3:54:34 | +1:01:22 | (23) | 4:30:54 | +1:14:46 | (25) | ||
50:09 | +10:28 | (28) | 26:16 | +5:34 | (27) | 27:30 | +6:55 | (27) | 16:38 | +4:21 | (25) | 41:56 | +15:29 | (24) | 39:25 | +12:32 | (19) | 21:40 | +5:36 | (12) | 11:00 | +3:26 | (25) | 36:20 | +13:24 | (30) | |||||
26 | 151 | 4:32:46 | 51:25 | +11:44 | (30) | 1:19:16 | +18:53 | (30) | 1:48:47 | +27:49 | (31) | 2:06:33 | +33:18 | (31) | 2:45:19 | +42:51 | (24) | 3:25:24 | +55:57 | (29) | 3:49:02 | +1:03:24 | (28) | 3:59:49 | +1:06:37 | (28) | 4:32:46 | +1:16:38 | (26) | ||
51:25 | +11:44 | (30) | 27:51 | +7:09 | (32) | 29:31 | +8:56 | (32) | 17:46 | +5:29 | (30) | 38:46 | +12:19 | (22) | 40:05 | +13:12 | (20) | 23:38 | +7:34 | (20) | 10:47 | +3:13 | (22) | 32:57 | +10:01 | (23) | |||||
27 | 145 | 4:35:13 | 49:09 | +9:28 | (22) | 1:14:07 | +13:44 | (21) | 1:39:03 | +18:05 | (21) | 1:55:15 | +22:00 | (21) | 2:32:22 | +29:54 | (19) | 3:14:23 | +44:56 | (24) | 3:43:53 | +58:15 | (25) | 3:56:07 | +1:02:55 | (26) | 4:35:13 | +1:19:05 | (27) | ||
49:09 | +9:28 | (22) | 24:58 | +4:16 | (23) | 24:56 | +4:21 | (20) | 16:12 | +3:55 | (23) | 37:07 | +10:40 | (19) | 42:01 | +15:08 | (22) | 29:30 | +13:26 | (35) | 12:14 | +4:40 | (31) | 39:06 | +16:10 | (34) | |||||
28 | 144 | 4:35:14 | 49:33 | +9:52 | (26) | 1:14:08 | +13:45 | (22) | 1:39:12 | +18:14 | (23) | 1:55:33 | +22:18 | (23) | 2:32:21 | +29:53 | (18) | 3:14:31 | +45:04 | (25) | 3:43:50 | +58:12 | (24) | 3:56:09 | +1:02:57 | (27) | 4:35:14 | +1:19:06 | (28) | ||
49:33 | +9:52 | (26) | 24:35 | +3:53 | (18) | 25:04 | +4:29 | (22) | 16:21 | +4:04 | (24) | 36:48 | +10:21 | (17) | 42:10 | +15:17 | (23) | 29:19 | +13:15 | (34) | 12:19 | +4:45 | (32) | 39:05 | +16:09 | (33) | |||||
29 | 142 | 4:40:56 | 48:14 | +8:33 | (19) | 1:12:28 | +12:05 | (19) | 1:37:33 | +16:35 | (20) | 1:54:17 | +21:02 | (20) | 2:42:36 | +40:08 | (23) | 3:24:08 | +54:41 | (28) | 3:51:51 | +1:06:13 | (29) | 4:06:14 | +1:13:02 | (29) | 4:40:56 | +1:24:48 | (29) | ||
48:14 | +8:33 | (19) | 24:14 | +3:32 | (15) | 25:05 | +4:30 | (23) | 16:44 | +4:27 | (26) | 48:19 | +21:52 | (32) | 41:32 | +14:39 | (21) | 27:43 | +11:39 | (28) | 14:23 | +6:49 | (38) | 34:42 | +11:46 | (26) | |||||
30 | 150 | 4:50:41 | 48:35 | +8:54 | (20) | 1:15:56 | +15:33 | (27) | 1:44:40 | +23:42 | (29) | 2:02:45 | +29:30 | (29) | 2:47:19 | +44:51 | (26) | 3:32:51 | +1:03:24 | (31) | 4:00:34 | +1:14:56 | (31) | 4:12:54 | +1:19:42 | (31) | 4:50:41 | +1:34:33 | (30) | ||
48:35 | +8:54 | (20) | 27:21 | +6:39 | (29) | 28:44 | +8:09 | (30) | 18:05 | +5:48 | (31) | 44:34 | +18:07 | (27) | 45:32 | +18:39 | (31) | 27:43 | +11:39 | (28) | 12:20 | +4:46 | (33) | 37:47 | +14:51 | (31) | |||||
31 | 148 | 4:52:16 | 52:24 | +12:43 | (31) | 1:19:48 | +19:25 | (31) | 1:48:01 | +27:03 | (30) | 2:05:15 | +32:00 | (30) | 2:46:17 | +43:49 | (25) | 3:31:15 | +1:01:48 | (30) | 3:57:26 | +1:11:48 | (30) | 4:10:30 | +1:17:18 | (30) | 4:52:16 | +1:36:08 | (31) | ||
52:24 | +12:43 | (31) | 27:24 | +6:42 | (30) | 28:13 | +7:38 | (29) | 17:14 | +4:57 | (29) | 41:02 | +14:35 | (23) | 44:58 | +18:05 | (28) | 26:11 | +10:07 | (26) | 13:04 | +5:30 | (35) | 41:46 | +18:50 | (37) | |||||
32 | 133 | 5:00:29 | 55:35 | +15:54 | (32) | 1:25:24 | +25:01 | (32) | 1:55:43 | +34:45 | (33) | 2:14:34 | +41:19 | (33) | 3:01:48 | +59:20 | (30) | 3:46:50 | +1:17:23 | (35) | 4:14:22 | +1:28:44 | (35) | 4:25:58 | +1:32:46 | (35) | 5:00:29 | +1:44:21 | (32) | ||
55:35 | +15:54 | (32) | 29:49 | +9:07 | (35) | 30:19 | +9:44 | (33) | 18:51 | +6:34 | (33) | 47:14 | +20:47 | (30) | 45:02 | +18:09 | (29) | 27:32 | +11:28 | (27) | 11:36 | +4:02 | (27) | 34:31 | +11:35 | (25) | |||||
33 | 170 | 5:01:32 | 58:20 | +18:39 | (36) | 1:26:10 | +25:47 | (33) | 1:55:15 | +34:17 | (32) | 2:12:08 | +38:53 | (32) | 2:50:18 | +47:50 | (27) | 3:34:40 | +1:05:13 | (32) | 4:06:13 | +1:20:35 | (32) | 4:19:32 | +1:26:20 | (32) | 5:01:32 | +1:45:24 | (33) | ||
58:20 | +18:39 | (36) | 27:50 | +7:08 | (31) | 29:05 | +8:30 | (31) | 16:53 | +4:36 | (27) | 38:10 | +11:43 | (21) | 44:22 | +17:29 | (27) | 31:33 | +15:29 | (37) | 13:19 | +5:45 | (36) | 42:00 | +19:04 | (38) | |||||
34 | 100 | 5:01:38 | 57:03 | +17:22 | (33) | 1:26:47 | +26:24 | (34) | 1:57:23 | +36:25 | (34) | 2:17:32 | +44:17 | (34) | 3:00:19 | +57:51 | (28) | 3:44:20 | +1:14:53 | (33) | 4:13:31 | +1:27:53 | (33) | 4:25:43 | +1:32:31 | (33) | 5:01:38 | +1:45:30 | (34) | ||
57:03 | +17:22 | (33) | 29:44 | +9:02 | (34) | 30:36 | +10:01 | (34) | 20:09 | +7:52 | (36) | 42:47 | +16:20 | (25) | 44:01 | +17:08 | (26) | 29:11 | +13:07 | (32) | 12:12 | +4:38 | (29) | 35:55 | +12:59 | (28) | |||||
35 | 101 | 5:01:42 | 57:05 | +17:24 | (34) | 1:26:48 | +26:25 | (35) | 1:57:25 | +36:27 | (35) | 2:17:35 | +44:20 | (35) | 3:00:22 | +57:54 | (29) | 3:44:22 | +1:14:55 | (34) | 4:13:33 | +1:27:55 | (34) | 4:25:45 | +1:32:33 | (34) | 5:01:42 | +1:45:34 | (35) | ||
57:05 | +17:24 | (34) | 29:43 | +9:01 | (33) | 30:37 | +10:02 | (35) | 20:10 | +7:53 | (37) | 42:47 | +16:20 | (25) | 44:00 | +17:07 | (25) | 29:11 | +13:07 | (32) | 12:12 | +4:38 | (29) | 35:57 | +13:01 | (29) | |||||
36 | 127 | 5:14:59 | 58:00 | +18:19 | (35) | 1:30:29 | +30:06 | (36) | 2:04:28 | +43:30 | (36) | 2:23:47 | +50:32 | (36) | 3:10:02 | +1:07:34 | (31) | 3:53:49 | +1:24:22 | (36) | 4:22:26 | +1:36:48 | (36) | 4:35:17 | +1:42:05 | (36) | 5:14:59 | +1:58:51 | (36) | ||
58:00 | +18:19 | (35) | 32:29 | +11:47 | (37) | 33:59 | +13:24 | (38) | 19:19 | +7:02 | (34) | 46:15 | +19:48 | (29) | 43:47 | +16:54 | (24) | 28:37 | +12:33 | (30) | 12:51 | +5:17 | (34) | 39:42 | +16:46 | (35) | |||||
37 | 169 | 5:25:14 | 1:01:19 | +21:38 | (38) | 1:34:22 | +33:59 | (38) | 2:07:02 | +46:04 | (38) | 2:29:04 | +55:49 | (38) | 3:15:04 | +1:12:36 | (32) | 4:04:21 | +1:34:54 | (37) | 4:33:01 | +1:47:23 | (37) | 4:44:47 | +1:51:35 | (37) | 5:25:14 | +2:09:06 | (37) | ||
1:01:19 | +21:38 | (38) | 33:03 | +12:21 | (38) | 32:40 | +12:05 | (36) | 22:02 | +9:45 | (39) | 46:00 | +19:33 | (28) | 49:17 | +22:24 | (32) | 28:40 | +12:36 | (31) | 11:46 | +4:12 | (28) | 40:27 | +17:31 | (36) | |||||
38 | 111 | 5:28:41 | 1:00:30 | +20:49 | (37) | 1:31:40 | +31:17 | (37) | 2:05:40 | +44:42 | (37) | 2:27:30 | +54:15 | (37) | 3:15:59 | +1:13:31 | (33) | 4:07:13 | +1:37:46 | (38) | 4:37:08 | +1:51:30 | (38) | 4:50:49 | +1:57:37 | (38) | 5:28:41 | +2:12:33 | (38) | ||
1:00:30 | +20:49 | (37) | 31:10 | +10:28 | (36) | 34:00 | +13:25 | (39) | 21:50 | +9:33 | (38) | 48:29 | +22:02 | (33) | 51:14 | +24:21 | (33) | 29:55 | +13:51 | (36) | 13:41 | +6:07 | (37) | 37:52 | +14:56 | (32) | |||||
39 | 106 | 5:55:03 | 1:03:34 | +23:53 | (39) | 1:37:09 | +36:46 | (39) | 2:10:19 | +49:21 | (39) | 2:30:23 | +57:08 | (39) | 3:19:03 | +1:16:35 | (34) | 4:19:16 | +1:49:49 | (39) | 4:53:47 | +2:08:09 | (39) | 5:09:28 | +2:16:16 | (39) | 5:55:03 | +2:38:55 | (39) | ||
1:03:34 | +23:53 | (39) | 33:35 | +12:53 | (39) | 33:10 | +12:35 | (37) | 20:04 | +7:47 | (35) | 48:40 | +22:13 | (34) | 1:00:13 | +33:20 | (34) | 34:31 | +18:27 | (39) | 15:41 | +8:07 | (39) | 45:35 | +22:39 | (39) | |||||
L női (20) |
Hely | Rajtsz | Név | Kategória | Idő |
---|
1(62) | 2(77) | 3(55) | 4(59) | 5(76) | 6(73) | 7(55) | 8(37) | Cél | |||||||||||||||||||||||
1 | 153 | 3:40:00 | 47:11 | +0:47 | (3) | 1:09:48 | 0:00 | (1) | 1:32:26 | 0:00 | (1) | 1:46:36 | 0:00 | (1) | 2:17:52 | 0:00 | (1) | 2:49:41 | 0:00 | (1) | 3:07:22 | 0:00 | (1) | 3:15:41 | 0:00 | (1) | 3:40:00 | 0:00 | (1) | ||
47:11 | +0:47 | (3) | 22:37 | 0:00 | (1) | 22:38 | 0:00 | (1) | 14:10 | 0:00 | (1) | 31:16 | 0:00 | (1) | 31:49 | 0:00 | (1) | 17:41 | 0:00 | (1) | 8:19 | 0:00 | (1) | 24:19 | 0:00 | (1) | |||||
2 | 152 | 4:02:54 | 46:24 | 0:00 | (1) | 1:10:51 | +1:03 | (3) | 1:34:37 | +2:11 | (2) | 1:50:04 | +3:28 | (2) | 2:23:56 | +6:04 | (2) | 2:59:13 | +9:32 | (2) | 3:20:57 | +13:35 | (3) | 3:32:10 | +16:29 | (3) | 4:02:54 | +22:54 | (2) | ||
46:24 | 0:00 | (1) | 24:27 | +1:50 | (3) | 23:46 | +1:08 | (2) | 15:27 | +1:17 | (3) | 33:52 | +2:36 | (3) | 35:17 | +3:28 | (2) | 21:44 | +4:03 | (8) | 11:13 | +2:54 | (11) | 30:44 | +6:25 | (7) | |||||
2 | 154 | 4:02:54 | 46:26 | +0:02 | (2) | 1:10:49 | +1:01 | (2) | 1:34:40 | +2:14 | (3) | 1:50:06 | +3:30 | (3) | 2:23:57 | +6:05 | (3) | 2:59:14 | +9:33 | (3) | 3:20:55 | +13:33 | (2) | 3:32:08 | +16:27 | (2) | 4:02:54 | +22:54 | (2) | ||
46:26 | +0:02 | (2) | 24:23 | +1:46 | (2) | 23:51 | +1:13 | (3) | 15:26 | +1:16 | (2) | 33:51 | +2:35 | (2) | 35:17 | +3:28 | (2) | 21:41 | +4:00 | (5) | 11:13 | +2:54 | (11) | 30:46 | +6:27 | (8) | |||||
